ETAT GENERAL | BON |
NOMBRE CYLINDRE | 3 |
CLIMATISATION | MANUELLE |
SIEGE | PNEUMATIQUE |
TRANSMISSION | MECANIQUE |
PONT AVANT | FIXE |
AILES AVANTS | PIVOTANTES |
PITON | Oui |
DIMENSION ROUE AVANT | 13,6 R24 |
USURE ROUE AVANT | 70% |
DIMENSION ROUE ARRIERE | 420/85 R34 |
USURE ROUE ARRIERE | 50% |
ETAT MECANIQUE | BON |
CABINE | Oui |
ETAT POSTE CONDUITE | BON |
PRISE DE FORCE ARRIERE | 540/540 ECO |
INVERSEUR | HYDRAULIQUE |
Etat | Bon |
Ce produit n'a pas encore reçu d'évaluation.
Soyez le premier à laisser votre avis !